Пакет Срок | Стандарт (с медобсл. ребенка) |
12 мес. | 59000 |
Возраст Срок | 0-4 лет | 5-9 лет | 10-26 лет (студенты) |
27-54 лет | 55-59 лет | 60-64 лет | 65-69 лет |
3 мес. | 3128 | 2996 | 2996 | 3300 | 3300 | 5280 | 10560 |
4 мес. | 4171 | 3995 | 3995 | 4400 | 4400 | 7040 | 14080 |
5 мес. | 5214 | 4994 | 4994 | 5500 | 5500 | 8800 | 17600 |
6 мес. | 6257 | 5993 | 5993 | 6600 | 6600 | 10560 | 21120 |
7 мес. | 7300 | 6992 | 6992 | 7700 | 7700 | 12320 | 24640 |
8 мес. | 8342 | 7990 | 7990 | 8800 | 8800 | 14080 | 28160 |
9 мес. | 9385 | 8989 | 8989 | 9900 | 9900 | 15840 | 31680 |
10 мес. | 10428 | 9988 | 9988 | 11000 | 11000 | 17600 | 35200 |
11 мес. | 11471 | 10987 | 10987 | 12100 | 12100 | 19360 | 38720 |
12 мес. | 12514 | 11986 | 11986 | 13200 | 13200 | 21120 | 42240 |
13 мес. | 13556 | 12984 | 12984 | 14300 | 14300 | 22880 | 45760 |
14 мес. | 14599 | 13983 | 13983 | 15400 | 15400 | 24640 | 49280 |
15 мес. | 15642 | 14982 | 14982 | 16500 | 16500 | 26400 | 52800 |
18 мес. | 18770 | 17978 | 17978 | 19800 | 19800 | 31680 | 63360 |
24 мес. | 25027 | 23971 | 23971 | 26400 | 26400 | 42240 | 84480 |
36 мес. | 37541 | 35957 | 35957 | 39600 | 39600 | 63360 | 126720 |
60 мес. | 62568 | 59928 | 59928 | 66000 | 66000 | 105600 | 211200 |
Страхование от несчастного случая
Возраст Срок | 0-60 лет | 61-69 лет |
1 мес. | 600 | 800 |
2 мес. | 1200 | 1600 |
3 мес. | 1800 | 2400 |
4 мес. | 2400 | 3200 |
5 мес. | 3000 | 4000 |
6 мес. | 3600 | 4800 |
7 мес. | 4200 | 5600 |
8 мес. | 4800 | 6400 |
9 мес. | 5400 | 7200 |
10 мес. | 6000 | 8000 |
11 мес. | 6600 | 8800 |
12 мес. | 7200 | 9600 |
18 мес. | 10800 | 14400 |
24 мес. | 14400 | 19200 |
Возраст Срок | 0-5 лет | 6-14 лет | 15-30 лет (студенты) |
31-60 лет |
3 мес. | 3000 | 2592 | 2268 | 2592 |
6 мес. | 6000 | 4800 | 4600 | 4800 |
12 мес. | 12000 | 9800 | 8800 | 9800 |
24 мес. | 24000 | 17200 | 16400 | 17200 |
Пакет Срок | Стандарт (без шенгена) |
Стандарт + (с шенгеном) |
1 мес. | 800 | 800 |
2 мес. | 1600 | 1600 |
3 мес. | 2400 | 2400 |
6 мес. | 4800 | 4800 |
Пакет Срок | Стандарт (с медобсл. ребенка) |
12 мес. | 69950 |
Возраст Срок | 17-26 лет (студенты) |
0-5 лет | 6-14 лет | 15-44 лет | 45-59 лет | 60-69 лет | от 70 лет |
4 мес. | 4200 | 6488 | 5025 | 4838 | 5213 | 10800 | 17025 |
4
мес.
(с шенгеном) |
4200 | 6788 | 5325 | 5138 | 5513 | 11100 | 17325 |
6 мес. | 6250 | 9713 | 7500 | 7238 | 7800 | 16163 | 25500 |
6
мес.
(с шенгеном) |
6250 | 10163 | 7950 | 7688 | 8250 | 16613 | 25950 |
12 мес. | 12200 | 18713 | 14400 | 13913 | 15038 | 31125 | 49763 |
12
мес.
(с шенгеном) |
12200 | 19613 | 15300 | 14813 | 15938 | 32025 | 50663 |
24 мес. | 22150 | 34538 | 26663 | 24113 | 27788 | 57525 | 94613 |
24
мес.
(с шенгеном) |
22150 | 36338 | 28463 | 25913 | 29588 | 59325 | 96413 |