Balík Doba | Premium zdravotní péče o dítě |
12 měs. | 59000 |
Věk Doba | 0-4 ROKY | 5-9 LET | 10-26 LET (STUDENTI) |
27-54 LET | 55-59 LET | 60-64 LET | 65-69 LET |
3 měs. | 3128 | 2996 | 2996 | 3300 | 3300 | 5280 | 10560 |
4 měs. | 4171 | 3995 | 3995 | 4400 | 4400 | 7040 | 14080 |
5 měs. | 5214 | 4994 | 4994 | 5500 | 5500 | 8800 | 17600 |
6 měs. | 6257 | 5993 | 5993 | 6600 | 6600 | 10560 | 21120 |
7 měs. | 7300 | 6992 | 6992 | 7700 | 7700 | 12320 | 24640 |
8 měs. | 8342 | 7990 | 7990 | 8800 | 8800 | 14080 | 28160 |
9 měs. | 9385 | 8989 | 8989 | 9900 | 9900 | 15840 | 31680 |
10 měs. | 10428 | 9988 | 9988 | 11000 | 11000 | 17600 | 35200 |
11 měs. | 11471 | 10987 | 10987 | 12100 | 12100 | 19360 | 38720 |
12 měs. | 12514 | 11986 | 11986 | 13200 | 13200 | 21120 | 42240 |
13 měs. | 13556 | 12984 | 12984 | 14300 | 14300 | 22880 | 45760 |
14 měs. | 14599 | 13983 | 13983 | 15400 | 15400 | 24640 | 49280 |
15 měs. | 15642 | 14982 | 14982 | 16500 | 16500 | 26400 | 52800 |
18 měs. | 18770 | 17978 | 17978 | 19800 | 19800 | 31680 | 63360 |
24 měs. | 25027 | 23971 | 23971 | 26400 | 26400 | 42240 | 84480 |
36 měs. | 37541 | 35957 | 35957 | 39600 | 39600 | 63360 | 126720 |
60 měs. | 62568 | 59928 | 59928 | 66000 | 66000 | 105600 | 211200 |
Základní zdravotní pojištění
Věk Doba | 0-60 LET | 61-69 LET |
1 měs. | 600 | 800 |
2 měs. | 1200 | 1600 |
3 měs. | 1800 | 2400 |
4 měs. | 2400 | 3200 |
5 měs. | 3000 | 4000 |
6 měs. | 3600 | 4800 |
7 měs. | 4200 | 5600 |
8 měs. | 4800 | 6400 |
9 měs. | 5400 | 7200 |
10 měs. | 6000 | 8000 |
11 měs. | 6600 | 8800 |
12 měs. | 7200 | 9600 |
18 měs. | 10800 | 14400 |
24 měs. | 14400 | 19200 |
Věk Doba | 0-5 LET | 6-14 LET | 15-30 LET (studenti) |
31-60 LET |
3 měs. | 3000 | 2808 | 2430 | 2808 |
6 měs. | 6000 | 5400 | 4600 | 5400 |
12 měs. | 12000 | 10600 | 9200 | 10600 |
24 měs. | 24000 | 18800 | 16400 | 18800 |
Balík Doba | Standard bez Schengenu |
Standard + S SCHENGENEM |
1 měs. | 800 | 800 |
2 měs. | 1600 | 1600 |
3 měs. | 2400 | 2400 |
6 měs. | 4800 | 4800 |
Balík Doba | Standard zdravotní péče o dítě |
12 měs. | 69950 |
Věk Doba | 17-26 LET (studenty) |
0-5 LET | 6-14 LET | 15-44 LET | 45-59 LET | 60-69 LET | OD 70 LET |
4 měs. | 4200 | 6488 | 5025 | 4988 | 5213 | 10800 | 17025 |
4
měs.
s Schengenem |
4200 | 6788 | 5325 | 5288 | 5513 | 11100 | 17325 |
6 měs. | 6250 | 9713 | 7500 | 7463 | 7800 | 16163 | 25500 |
6
měs.
s Schengenem |
6250 | 10163 | 7950 | 7913 | 8250 | 16613 | 25950 |
12 měs. | 12200 | 18713 | 14400 | 14325 | 15038 | 31125 | 49763 |
12
měs.
s Schengenem |
12200 | 19613 | 15300 | 15225 | 15938 | 32025 | 50663 |
24 měs. | 22150 | 34538 | 26663 | 24825 | 27788 | 57525 | 94613 |
24
měs.
s Schengenem |
22150 | 36338 | 28463 | 26625 | 29588 | 59325 | 96413 |