Balík Doba | Premium zdravotní péče o dítě |
12 měs. | 59000 |
Věk Doba | 0-4 ROKY | 5-9 LET | 10-26 LET (STUDENTI) |
27-54 LET | 55-59 LET | 60-64 LET | 65-69 LET |
3 měs. | 3128 | 2996 | 2996 | 3300 | 3300 | 5280 | 10560 |
4 měs. | 4171 | 3995 | 3995 | 4400 | 4400 | 7040 | 14080 |
5 měs. | 5214 | 4994 | 4994 | 5500 | 5500 | 8800 | 17600 |
6 měs. | 6257 | 5993 | 5993 | 6600 | 6600 | 10560 | 21120 |
7 měs. | 7300 | 6992 | 6992 | 7700 | 7700 | 12320 | 24640 |
8 měs. | 8342 | 7990 | 7990 | 8800 | 8800 | 14080 | 28160 |
9 měs. | 9385 | 8989 | 8989 | 9900 | 9900 | 15840 | 31680 |
10 měs. | 10428 | 9988 | 9988 | 11000 | 11000 | 17600 | 35200 |
11 měs. | 11471 | 10987 | 10987 | 12100 | 12100 | 19360 | 38720 |
12 měs. | 12514 | 11986 | 11986 | 13200 | 13200 | 21120 | 42240 |
13 měs. | 13556 | 12984 | 12984 | 14300 | 14300 | 22880 | 45760 |
14 měs. | 14599 | 13983 | 13983 | 15400 | 15400 | 24640 | 49280 |
15 měs. | 15642 | 14982 | 14982 | 16500 | 16500 | 26400 | 52800 |
18 měs. | 18770 | 17978 | 17978 | 19800 | 19800 | 31680 | 63360 |
24 měs. | 25027 | 23971 | 23971 | 26400 | 26400 | 42240 | 84480 |
36 měs. | 37541 | 35957 | 35957 | 39600 | 39600 | 63360 | 126720 |
60 měs. | 62568 | 59928 | 59928 | 66000 | 66000 | 105600 | 211200 |
Základní zdravotní pojištění
Věk Doba | 0-60 LET | 61-69 LET |
1 měs. | 600 | 800 |
2 měs. | 1200 | 1600 |
3 měs. | 1800 | 2400 |
4 měs. | 2400 | 3200 |
5 měs. | 3000 | 4000 |
6 měs. | 3600 | 4800 |
7 měs. | 4200 | 5600 |
8 měs. | 4800 | 6400 |
9 měs. | 5400 | 7200 |
10 měs. | 6000 | 8000 |
11 měs. | 6600 | 8800 |
12 měs. | 7200 | 9600 |
18 měs. | 10800 | 14400 |
24 měs. | 14400 | 19200 |
Věk Doba | 0-5 LET | 6-14 LET | 15-30 LET (studenti) |
31-60 LET |
3 měs. | 3672 | 3672 | 3132 | 3672 |
6 měs. | 7000 | 7000 | 6000 | 7000 |
12 měs. | 13800 | 13800 | 12000 | 13800 |
24 měs. | 24400 | 24400 | 21200 | 24400 |
Balík Doba | Standard bez Schengenu |
Standard + S SCHENGENEM |
1 měs. | 800 | 800 |
2 měs. | 1600 | 1600 |
3 měs. | 2400 | 2400 |
6 měs. | 4800 | 4800 |
Balík Doba | Standard zdravotní péče o dítě |
12 měs. | 69950 |
Věk Doba | 17-26 LET (studenty) |
0-5 LET | 6-14 LET | 15-44 LET | 45-59 LET | 60-69 LET | OD 70 LET |
4 měs. | 5500 | 8438 | 6563 | 6488 | 6788 | 10800 | 17025 |
4
měs.
s Schengenem |
5500 | 8738 | 6862 | 6788 | 7088 | 11100 | 17325 |
6 měs. | 8150 | 12637 | 9750 | 9713 | 10163 | 16163 | 25500 |
6
měs.
s Schengenem |
8150 | 13088 | 10200 | 10163 | 10613 | 16613 | 25950 |
12 měs. | 15900 | 24338 | 18750 | 18638 | 19575 | 31125 | 49763 |
12
měs.
s Schengenem |
15900 | 25238 | 19650 | 19538 | 20475 | 32025 | 50663 |
24 měs. | 28800 | 44925 | 34688 | 32288 | 36150 | 57525 | 94613 |
24
měs.
s Schengenem |
28800 | 46725 | 36488 | 34088 | 37950 | 59325 | 96413 |